Расценки на строительно-монтажные работы
Ремонт и отделка пола
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Устройство стяжки из пескобетона толщиной до 20 мм | м² | 400 |
2 | Устройство стяжки из пескобетона толщиной до 50 мм | м² | 800 |
3 | Устройство стяжки из керамзита и песобетона толщиной до 100 мм | м² | 1200 |
4 | Устройство наливных полов толщиной до 5 мм | м² | 350 |
5 | Настил фанеры на стяжку (с клеем и крепежом на дюбель-гвозди) | м² | 300 |
6 | Укладка ламината (замкового) | м² | 350 |
7 | Укладка ламината на клей | м² | 550 |
8 | Зарезка углов плинтуса или установка соединителя | шт. | 60 |
9 | Установка европлинтуса | м.п. | 120 |
10 | Установка декоративного плинтуса на клипсы | м.п. | 150 |
11 | Укладка плитки на подготовленную поверхность | м² | от 900 |
12 | Укладка плитки на лестничные марши | м.п. | от 900 |
13 | Затирка швов плитки | м² | 150 |
14 | Укладка паркетной (инженерной) доски на клей | м² | от 750 |
15 | Укладка паркета штучного | м² | от 1200 |
16 | Циклёвка паркетного полов | м² | от 400 |
17 | Покрытие паркетного пола лаком на 3 слоя | м² | от 350 |
18 | Установка декоративных порожков на пол | м.п. | 250 |
19 | Устройство обмазочной гидроизоляции на два слоя | м² | 250 |
20 | Устройство плинтуса из плитки (керамогранита) | м.п. | 200 |
Ремонт и отделка стен и потолков
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Грунтовка поверхности (за слой) | м² | 50 |
2 | Нанесение бетонконтакта | м² | 150 |
3 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ по каркасу из оцинкованных профилей одноуровневого | м² | 600 |
4 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ по каркасу из оцинкованных профилей двухуровневого | м² | от 950 |
5 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ по каркасу из оцинкованных профилей трехуровневого и более | м² | от 1200 |
6 | Оклейка потолков стеклохолстом | м² | 120 |
7 | Возведение кирпичных стен 25 см | м² | 1200 |
8 | Возведение кирпичных стен в полкирпича | м² | 800 |
9 | Оштукатуривание стен по маякам толщиной до 20 мм | м² | 600 |
10 | Оштукатуривание стен по маякам толщ от 20 мм | м² | 900 |
11 | Устройство перегородок из шлакоблоков и пазогребневых блоков | м² | 800 |
12 | Монтаж на стены армирующую сетку ячейкой 5*5 | м² | 200 |
13 | Оклейка стыков серпянкой | м.п. | 90 |
14 | Шпаклёвка стен за слой | м² | 150 |
15 | Установка перфоуголка на углы | м.п. | 100 |
16 | Штукатурка откосов до 10 см | м.п. | 400 |
17 | Штукатурка откосов до 20 см | м.п. | 800 |
18 | Устройство оконных откосов из ГК, ГВЛ. | м.п. | 400 |
19 | Монтаж стен из ГКЛ по профилю в один слой | м² | 550 |
20 | Обшивка стен ГКЛ листами фигурная с изготовлением ниш | м² | от 1200 |
21 | Утепление стен мин.плитой | м² | 300 |
22 | Устройство перегородок из ГКЛ в один слой | м² | 750 |
23 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м² | 1100 |
24 | Облицовка стен керамич. плиткой (керамогранитом) размером от 20 см | м² | от 950 |
25 | Облицовка стен плиткой размером от 10 см | м² | от 1500 |
26 | Облицовка стен мозаикой на основе | м² | от 1500 |
27 | Окраска в/эмульсионной краской стен за слой | м² | 150 |
28 | Оклейка стен обоями | м² | от 300 |
Электромонтаж
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Установка конечной розетки, простого включателя | шт. | 350 |
2 | Установка проходной розетки, проходного включателя | шт. | 500 |
3 | Установка подрозетника со штроблением в стену | шт. | 450 |
4 | Установка коробки щитка до 24-х автоматов со штроблением в стену | шт. | 3000 |
5 | Установка светильника точечного | шт. | 400 |
6 | Установка звонка | шт. | 500 |
7 | Установка и подключение вентилятора | шт. | 800 |
8 | Установка силовой розетки на электрическую плиту | шт. | 800 |
9 | Штробление стены в бетоне под электропроводку 10*10 мм | м.п. | 300 |
10 | Штробление стены в кирпиче и гипсоблоке 10*10 мм | м.п. | 150 |
11 | Укладка силового провода без штробы в гофре | м.п. | 150 |
12 | Укладка силового кабеля, TV и инеткабеля без гофры | м.п. | 75 |
13 | Укладка ТV и инет кабеля в гофре | мп. | 150 |
14 | Установка телевизионного "Краба" | шт. | 500 |
15 | Установка линейного автомата в щиток | шт. | 350 |
16 | Установка вводного автомата в щиток | шт. | 1000 |
17 | Установка видеодомофона | шт. | 1500 |
18 | Установка компьютерной розетки на 1 вывод | шт. | 650 |
19 | Установка регулятора теплого пола | шт. | 1000 |
20 | Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1500 |